Super Bowl: razlika između inačica

Izbrisani sadržaj Dodani sadržaj
update za 2013
→‎Dosadašnji Super Bowlovi: boje za članove NFL/AFL/NFC/AFC
Redak 41:
|-
|I ||1966. ||15.1.1967. ||[[Los Angeles, Kalifornija|Los Angeles]]
|bgcolor="royalblue"|Green Bay Packers ||35-10 ||bgcolor="coral"|Kansas City Chiefs
|-
|II ||1967. ||14.1.1968. ||[[Miami, Florida|Miami]]
|bgcolor="royalblue"|Green Bay Packers ||33-14 ||bgcolor="coral"|Oakland Raiders
|-
|III ||1968. ||12.1.1969. ||Miami
|bgcolor="coral"|New York Jets ||16-7 ||bgcolor="royalblue"|Baltimore Colts
|-
|IV ||1969. ||11.1.1970. ||[[New Orleans, Louisiana|New Orleans]]
|bgcolor="coral"|Kansas City Chiefs ||23-7 ||bgcolor="royalblue"|Minnesota Vikings
|-
|V ||1970. ||17.1.1971. ||Miami
|bgcolor="lightsalmon"|Baltimore Colts ||16-13 ||bgcolor="skyblue"|Dallas Cowboys
|-
|VI ||1971. ||16.1.1972. ||New Orleans
|bgcolor="skyblue"|Dallas Cowboys ||24-3 ||bgcolor="lightsalmon"|Miami Dolphins
|-
|VII ||1972. ||14.1.1973. ||Los Angeles
|bgcolor="lightsalmon"|Miami Dolphins ||14-7 ||bgcolor="skyblue"|Washington Redskins
|-
|VIII ||1973. ||13.1.1974. ||[[Houston, Teksas|Houston]]
|bgcolor="lightsalmon"|Miami Dolphins ||24-7 ||bgcolor="skyblue"|Minnesota Vikings
|-
|IX ||1974. ||12.1.1975. ||New Orleans
|bgcolor="lightsalmon"|Pittsburgh Steelers ||16-6 ||bgcolor="skyblue"|Minnesota Vikings
|-
|X ||1975. ||18.1.1976. ||Miami
|bgcolor="lightsalmon"|Pittsburgh Steelers ||21-17 ||bgcolor="skyblue"|Dallas Cowboys
|-
|XI ||1976. ||9.1.1977. ||[[Pasadena, Kalifornija|Pasadena]]
|bgcolor="lightsalmon"|Oakland Raiders ||32-14 ||bgcolor="skyblue"|Minnesota Vikings
|-
|XII ||1977. ||15.1.1978. |||New Orleans
|bgcolor="skyblue"|Dallas Cowboys ||27-10 ||bgcolor="lightsalmon"|Denver Broncos
|-
|XIII ||1978. ||21.1.1979. ||Miami
|bgcolor="lightsalmon"|Pittsburgh Steelers ||35-31 ||bgcolor="skyblue"|Dallas Cowboys
|-
|XIV ||1979. ||20.1.1980. ||Pasadena
|bgcolor="lightsalmon"|Pittsburgh Steelers ||31-19 ||bgcolor="skyblue"|Los Angeles Rams
|-
|XV ||1980. ||25.1.1981. ||New Orleans
|bgcolor="lightsalmon"|Oakland Raiders ||27-10 ||bgcolor="skyblue"|Philadelphia Eagles
|-
|XVI ||1981. ||24.1.1982. ||[[Pontiac, Michigan|Pontiac]]
|bgcolor="skyblue"|San Francisco 49ers ||26-21 ||bgcolor="lightsalmon"|Cincinnati Bengals
|-
|XVII ||1982. ||30.1.1983. ||Pasadena
|bgcolor="skyblue"|Washington Redskins ||27-17 ||bgcolor="lightsalmon"|Miami Dolphins
|-
|XVIII ||1983. ||22.1.1984. ||[[Tampa, Florida|Tampa]]
|bgcolor="lightsalmon"|Los Angeles Raiders ||38-9 ||bgcolor="skyblue"|Washington Redskins
|-
|XIX ||1984. ||20.1.1985. ||[[Stanford (Kalifornija)|Stanford]]
|bgcolor="skyblue"|San Francisco 49ers ||38-16 ||bgcolor="lightsalmon"|Miami Dolphins
|-
|XX ||1985. ||26.1.1986. ||New Orleans
|bgcolor="skyblue"|Chicago Bears ||46-10 ||bgcolor="lightsalmon"|New England Patriots
|-
|XXI ||1986. ||25.1.1987. ||Pasadena
|bgcolor="skyblue"|New York Giants ||39-20 ||bgcolor="lightsalmon"|Denver Broncos
|-
|XXII ||1987. ||31.1.1988. ||[[San Diego, Kalifornija|San Diego]]
|bgcolor="skyblue"|Washington Redskins ||42-10 ||bgcolor="lightsalmon"|Denver Broncos
|-
|XXIII ||1988. ||22.1.1989. ||Miami
|bgcolor="skyblue"|San Francisco 49ers ||20-16 ||bgcolor="lightsalmon"|Cincinnati Bengals
|-
|XXIV ||1989. ||28.1.1990. ||New Orleans
|bgcolor="skyblue"|San Francisco 49ers ||55-10 ||bgcolor="lightsalmon"|Denver Broncos
|-
|XXV ||1990. ||27.1.1991. ||Tampa
|bgcolor="skyblue"|New York Giants ||20-19 ||bgcolor="lightsalmon"|Buffalo Bills
|-
|XXVI ||1991. ||26.1.1992. ||[[Minneapolis, Minnesota|Minneapolis]]
|bgcolor="skyblue"|Washington Redskins ||37-24 ||bgcolor="lightsalmon"|Buffalo Bills
|-
|XXVII ||1992. ||31.1.1993. ||Pasadena
|bgcolor="skyblue"|Dallas Cowboys ||52-17 ||bgcolor="lightsalmon"|Buffalo Bills
|-
|XXVIII ||1993. ||30.1.1994. ||[[Atlanta, Georgia|Atlanta]]
|bgcolor="skyblue"|Dallas Cowboys ||30-13 ||bgcolor="lightsalmon"|Buffalo Bills
|-
|XXIX ||1994. ||29.1.1995. ||Miami
|bgcolor="skyblue"|San Francisco 49ers ||49-26 ||bgcolor="lightsalmon"|San Diego Chargers
|-
|XXX ||1995. ||28.1.1996. ||[[Tempe, Arizona|Tempe]]
|bgcolor="skyblue"|Dallas Cowboys ||27-17 ||bgcolor="lightsalmon"|Pittsburgh Steelers
|-
|XXXI ||1996. ||26.1.1997. ||New Orleans
|bgcolor="skyblue"|Green Bay Packers ||35-21 ||bgcolor="lightsalmon"|New England Patriots
|-
|XXXII ||1997. ||25.1.1998. ||San Diego
|bgcolor="lightsalmon"|Denver Broncos ||31–24 ||bgcolor="skyblue"|Green Bay Packers
|-
|XXXIII ||1998. ||31.1.1999. ||Miami
|bgcolor="lightsalmon"|Denver Broncos ||34–19 ||bgcolor="skyblue"|Atlanta Falcons
|-
|XXXIV ||1999. ||30.1.2000. ||Atlanta
|bgcolor="skyblue"|St. Louis Rams ||23–16 ||bgcolor="lightsalmon"|Tennessee Titans
|-
|XXXV ||2000. ||28.1.2001. ||Tampa
|bgcolor="lightsalmon"|Baltimore Ravens ||34-7 ||bgcolor="skyblue"|New York Giants
|-
|XXXVI ||2001. ||3.2.2002. ||New Orleans
|bgcolor="lightsalmon"|New England Patriots ||20-17 ||bgcolor="skyblue"|St. Louis Rams
|-
|XXXVII ||2002. ||26.1.2003. ||San Diego
|bgcolor="skyblue"|Tampa Bay Buccaneers ||48-21 ||bgcolor="lightsalmon"|Oakland Raiders
|-
|XXXVIII ||2003. ||1.2.2004. ||Houston
|bgcolor="lightsalmon"|New England Patriots ||32-29 ||bgcolor="skyblue"|Carolina Panthers
|-
|XXXIX ||2004. ||6.2.2005. ||[[Jacksonville, Florida|Jacksonville]]
|bgcolor="lightsalmon"|New England Patriots ||24-21 ||bgcolor="skyblue"|Philadelphia Eagles
|-
|XL ||2005. ||5.2.2006. ||[[Detroit, Michigan|Detroit]]
|bgcolor="lightsalmon"|Pittsburgh Steelers ||21-10 ||bgcolor="skyblue"|Seattle Seahawks
|-
|XLI ||2006. ||4.2.2007. ||Miami
|bgcolor="lightsalmon"|Indianapolis Colts ||29-17 ||bgcolor="skyblue"|Chicago Bears
|-
|XLII ||2007. ||3.2.2008. ||[[Glendale, Arizona|Glendale]]
|bgcolor="skyblue"|New York Giants ||17-14 ||bgcolor="lightsalmon"|New England Patriots
|-
|XLIII ||2008. ||1.2.2009. ||Tampa
|bgcolor="lightsalmon"|Pittsburgh Steelers ||27-23 ||bgcolor="skyblue"|Arizona Cardinals
|-
|XLIV ||2009. ||7.2.2010. ||Miami
|bgcolor="skyblue"|New Orleans Saints ||31-17 ||bgcolor="lightsalmon"|Indianapolis Colts
|-
|XLV ||2010. ||6.2.2011. ||[[Arlington, Teksas|Arlington]]
|bgcolor="skyblue"|Green Bay Packers ||31-25 ||bgcolor="lightsalmon"|Pittsburgh Steelers
|-
|XLVI ||2011. ||5.2.2012. ||[[Indianapolis, Indiana|Indianapolis]]
|bgcolor="skyblue"|New York Giants ||21-17 ||bgcolor="lightsalmon"|New England Patriots
|-
|XLVII ||2012. ||3.2.2013. ||New Orleans
|bgcolor="lightsalmon"|Baltimore Ravens ||34-31 ||bgcolor="skyblue"|San Francisco 49ers
|-
|XLVIII ||2013. ||2.2.2014. ||[[East Rutherford, New Jersey|East Rutherford]]
|bgcolor="skyblue"|Seattle Seahawks ||43-8 ||bgcolor="lightsalmon"|Denver Broncos
|}
 
* {{colorbox|royalblue}} - članovi [[National Football League]]
* {{colorbox|coral}} - članovi [[American Football League]]
* {{colorbox|skyblue}} - članovi [[National Football Conference]]
* {{colorbox|lightsalmon}} - članovi [[American Football League]]
 
== Broj pojavljivanja na Super Bowlu ==