Super Bowl: razlika između inačica

Izbrisani sadržaj Dodani sadržaj
Redak 197:
!Broj!!Tim!!Pobjedili!!Izgubili!!Postotak!!Zabilješke
|-
|align="center"|8 ||[[Pittsburgh Steelers]] ||align="center"|6||align="center"|2||align="right"|.750||
|-
|align="center"|8 ||[[Dallas Cowboys]] ||align="center"|5||align="center"|3||align="right"|.625||
|-
|align="center"|6 ||[[San Francisco 49ers]] ||align="center"|5||align="center"|1||align="right"|.833 ||
|-
|align="center"|68 ||[[New England Patriots]] ||align="center"|34||align="center"|4||align="right"|.429500||
|-
|align="center"|65 ||[[DenverGreen BroncosBay Packers]] ||align="center"|24||align="center"|51||align="right"|.286 800||
|-
|align="center"|5 ||[[GreenNew BayYork PackersGiants]] ||align="center"|4||align="center"|1||align="right"|.800||
|-
|align="center"|5 ||[[Oakland Raiders]] ||align="center"|3||align="center"|2||align="right"|.600|| jedna pobjeda kao [[Oakland Raiders|Los Angeles Raiders]]
|-
|align="center"|5 ||[[Washington Redskins]] ||align="center"|3||align="center"|2||align="right"|.600||
|-
|align="center"|57 ||[[MiamiDenver DolphinsBroncos]] ||align="center"|2||align="center"|35||align="right"|.400286 ||
|-
|align="center"|45 ||[[NewMiami York GiantsDolphins]] ||align="center"|42||align="center"|13||align="right"|.800400||
|-
|align="center"|24 ||[[Indianapolis Colts|Indianapolis Colts]] ||align="center"|2||align="center"|02||align="right"|.500||Osvojili jedan naslov kao [[Indianapolis Colts|Baltimore Colts]]
|-
|align="center"|43 ||[[BuffaloSt. BillsLouis Rams]] ||align="center"|01||align="center"|42||align="right"|.000333||jedan poraz kao [[St. Louis Rams|Los Angeles Rams]]
|-
|align="center"|42 ||[[MinnesotaBaltimore VikingsRavens]] ||align="center"|02||align="center"|40||align="right"|1.000||
|-
|align="center"|3 ||[[St.Seattle Louis RamsSeahawks]] ||align="center"|1||align="center"|2||align="right"|.333||jedan poraz kao [[St. Louis Rams|Los Angeles Rams]]
|-
|align="center"|2 ||[[BaltimoreChicago RavensBears]] ||align="center"|21||align="center"|01||align="right"|1.000500||
|-
|align="center"|2 ||[[ChicagoKansas BearsCity Chiefs]] ||align="center"|1||align="center"|1||align="right"|.500||
|-
|align="center"|21 ||[[KansasNew CityOrleans ChiefsSaints]] ||align="center"|1||align="center"|10||align="right"|1.500000||
|-
|align="center"|1 ||[[SeattleNew SeahawksYork Jets]] ||align="center"|1||align="center"|10||align="right"|1.500000||
|-
|align="center"|21 ||[[CincinnatiTampa BengalsBay Buccaneers]] ||align="center"|01||align="center"|20||align="right"|1.000||
|-
|align="center"|24 ||[[PhiladelphiaBuffalo EaglesBills]] ||align="center"|0||align="center"|24||align="right"|.000||
|-
|align="center"|14 ||[[NewMinnesota Orleans SaintsVikings]] ||align="center"|10||align="center"|04||align="right"|1.000||
|-
|align="center"|12 ||[[NewCincinnati York JetsBengals]] ||align="center"|10||align="center"|02||align="right"|1.000||
|-
|align="center"|12 ||[[TampaPhiladelphia Bay BuccaneersEagles]] ||align="center"|10||align="center"|02||align="right"|1.000||
|-
|align="center"|1 ||[[Arizona Cardinals]] ||align="center"|0||align="center"|1||align="right"|.000||
|-
|align="center"|1 ||[[Atlanta Falcons]] ||align="center"|0||align="center"|1||align="right"|.000||
|-
|align="center"|1 ||[[Carolina Panthers]] ||align="center"|0||align="center"|1||align="right"|.000||
|-
|align="center"|1 ||[[San Diego Chargers]] ||align="center"|0||align="center"|1||align="right"|.000||
|-
|align="center"|1 ||[[Tennessee Titans]] ||align="center"|0||align="center"|1||align="right"|.000||
|}