Dodatak:Popis osvajača nagrade FIFA zlatna lopta
Nagrada FIFA Zlatna lopta (FIFA Ballon d'Or) pod ovim novim nasljednica je nagrade "Fifin igrač godine" koja se za nogometaše dodjeljivala se od 1991. do 2009., a 2010. godine sjedinjena je s nagradom "Ballon d'Or" francuskog nogometnog časopisa France Football, koja se dodjeljivala od 1956. do 2009. godine.
Nagrade po igračima
uredi# | Nogometaš | Prvo mjesto | Drugo mjesto | Treće mjesto |
---|---|---|---|---|
1 | Lionel Messi | 4 | 4 | 0 |
2 | Zinedine Zidane | 3 | 1 | 2 |
3 | Cristiano Ronaldo | 3 | 3 | 1 |
4 | Ronaldo | 3 | 1 | 1 |
5 | Ronaldinho | 2 | 0 | 1 |
6 | Luís Figo | 1 | 1 | 0 |
Romário | 1 | 1 | 0 | |
George Weah | 1 | 1 | 0 | |
9 | Rivaldo | 1 | 0 | 1 |
Roberto Baggio | 1 | 0 | 1 | |
11 | Kaká | 1 | 0 | 0 |
Fabio Cannavaro | 1 | 0 | 0 | |
Marco van Basten | 1 | 0 | 0 | |
Lothar Matthäus | 1 | 0 | 0 | |
15 | Thierry Henry | 0 | 2 | 0 |
David Beckham | 0 | 2 | 0 | |
Hristo Stoičkov | 0 | 2 | 0 | |
18 | Andrés Iniesta | 0 | 1 | 1 |
19 | Frank Lampard | 0 | 1 | 0 |
Oliver Kahn | 0 | 1 | 0 | |
Roberto Carlos | 0 | 1 | 0 | |
Paolo Maldini | 0 | 1 | 0 | |
Jean-Pierre Papin | 0 | 1 | 0 | |
24 | Xavi | 0 | 0 | 3 |
25 | Dennis Bergkamp | 0 | 0 | 2 |
26 | Fernando Torres | 0 | 0 | 1 |
Samuel Eto'o | 0 | 0 | 1 | |
Andrij Ševčenko | 0 | 0 | 1 | |
Raúl González Blanco | 0 | 0 | 1 | |
Gabriel Batistuta | 0 | 0 | 1 | |
Franck Ribéry | 0 | 0 | 1 | |
Manuel Neuer | 0 | 0 | 1 | |
Davor Šuker | 0 | 0 | 1 | |
Alan Shearer | 0 | 0 | 1 | |
Jürgen Klinsmann | 0 | 0 | 1 | |
Thomas Häßler | 0 | 0 | 1 | |
Gary Lineker | 0 | 0 | 1 |
Nagrade po državama
urediDržava | 1. mjesto | 2. mjesto | 3. mjesto | |
---|---|---|---|---|
1. | Brazil | 8 (1994., 1996., 1997., 1999., 2002., 2004., 2005., 2007.) | 3 (1993., 1997., 1998.) | 3 (2000., 2003., 2006.) |
2. | Argentina | 4 (2009., 2010., 2011., 2012.) | 4 (2007., 2008., 2013., 2014.) | 1 (1999.) |
3. | Portugal | 4 (2001., 2008., 2013., 2014.) | 4 (2000., 2009., 2011., 2012.) | 1 (2007.) |
4. | Francuska | 3 (1998., 2000., 2003.) | 4 (1991., 2003., 2004., 2006.) | 3 (1997.*, 2002., 21013.) |
5. | Italija | 2 (1993., 2006.) | 1 (1995.) | 1 (1994.) |
6. | Njemačka | 1 (1991.) | 1 (2002.) | 2 (1995., 2014.) |
7. | Liberija | 1 (1995.) | 1 (1996.) | |
8. | Nizozemska | 1 (1992.) | 2 (1993., 1997.*) | |
9. | Engleska | 3 (1999., 2001., 2005.) | 2 (1991., 1996.) | |
10. | Bugarska | 2 (1992., 1994.) | ||
11. | Španjolska | 1 (2010.) | 6 (2001., 2008., 2009., 2010., 2011., 2012.) | |
12. | Hrvatska | 1 (1998.) | ||
12. | Kamerun | 1 (2005.) | ||
12. | Ukrajina | 1 (2004.) |
* Izjednačeni rezultat
Nagrade po klubovima
urediKlub | 1. mjesto | 2. mjesto | 3. mjesto | |
---|---|---|---|---|
1. | Barcelona | 10 (1994., 1996., 1997., 1999., 2004., 2005., 2009., 2010., 2011., 2012.) | 9 (1992., 1993.*, 1994., 2000.**, 2007., 2008., 2010., 2013., 2014.) | 7 (2000., 2003., 2006., 2009., 2010., 2011., 2012.) |
2. | Real Madrid | 6 (2001., 2002.*, 2003., 2006.*, 2013., 2014.) | 6 (1997., 2000.*, 2006., 2009.*, 2011., 2012.) | 4 (1998., 2001., 2002., 2003.) |
3. | Juventus | 4 (1993., 1998., 2000., 2006.**) | 2 (1994., 1997.) | |
4. | Milan | 3 (1992., 1995.*, 2007.) | 2 (1995., 1996.) | 1 (2004.) |
5. | Internazionale | 3 (1991., 1997.*, 2002.**) | 1 (1998.) | 1 (1993.*) |
6. | Manchester United | 1 (2008.) | 2 (1999., 2001.) | 1 (2007.) |
7. | PSV Eindhoven | 1 (1996.**) | 1 (1993.**) | |
8. | Paris Saint-Germain | 1 (1995.**) | ||
9. | Arsenal | 2 (2003., 2004.) | 1 (1997.) | |
10. | Bayern München | 1 (2002.) | 3 (1995.*, 2013., 2014.) | |
11. | Chelsea | 1 (2005.) | ||
11. | Marseille | 1 (1991.) | ||
13. | Tottenham Hotspur | 2 (1991., 1995.**) | ||
14. | Ajax | 1 (1993.**) | ||
14. | Blackburn Rovers | 1 (1996.**) | ||
14. | Fiorentina | 1 (1999.) | ||
14. | Liverpool | 1 (2008.) | ||
14. | Newcastle United | 1 (1996.*) | ||
14. | Roma | 1 (1992.) |
*Igrač je bio član kluba u drugoj polovici kalendarske godine
(Prvi dio nove sezone - od kolovoza do prosinca).
**Igrač je bio član kluba u prvoj polovici kalendarske godine (Drugi dio završene sezone - od siječnja do svibnja).
***Igrač se umirovio tijekom kalendarske godine pa je bio član kluba samo prvu polovicu kalendarske godine (Drugi dio završene sezone - od siječnja do svibnja).